Фискальный регистратор Атол 20Ф
Описание Атол 20Ф
«АТОЛ-20Ф» бюджетная модель, ориентированная на предприятия ритейла и сферы услуг с низким и средним потоком посетителей — от 50 до 200 кассовых чеков в день. Модель АТОЛ 20Ф может формировать чек шириной не только5,8 см, но и8 см. Широкая чековая лента позволяет отражать дополнительную информацию – скидки и специальные акции. Модель позволяет сэкономить не только на покупке, но и в процессе эксплуатации, благодаря низкой стоимости запасных частей и простой замене ФН. «АТОЛ-20Ф» включена в реестр ККТ на основании приказа Федеральной Налоговой Службы № ЕД-7-20/927@ от 15.11.2017 г.
Основные характеристики Атол 20Ф
| Тип печатающего механизма | CAPD345, Seiko Instruments (Япония) |
| Максимальная скорость печати ККМ, мм/с | 100 |
| Ширина чековой ленты, диаметр рулона, мм | 80 (57), 83 |
| Число символов в строке (стандартным шрифтом) | 48 (32) |
| Наличие автоматического резчика | Да |
| Гребенка для ручного отделения чековой ленты | Да |
| Ресурс печатающей головки, км чековой ленты | 50 |
| Ресурс автоматического резчика, операций | 500 000 |
| Разрядность денежных счетчиков (регистров) | 10/12 разрядов |
| Разрядность денежных регистров общего итога | 14 разрядов |
| Интерфейс подключения ККМ к компьютеру | USB, опции Wi-Fi, Bluetooth |
| Интерфейс для передачи данных в ОФД | USB, опции Wi-Fi, Bluetooth, 2G/3G |
| Подключение денежного ящика | Да |
| Габаритные размеры онлайн кассы, мм | 135 x 196 x 135 |
| Вес фискального регистратора, кг | 1,1 |
| Рабочий температурный диапазон, °С | от +5 до +45 |
| Питающее напряжение (через внешний адаптер), В | 220 ± 10% |
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 36 |




