Торговые весы CAS SWN
Описание CAS SWN
Данное оборудование выпускается в двух модификациях: с одним и двумя дисплеями, второй дисплей может быть приобретен для информирования покупателя о весе и стоимости его покупки.
Настольные весы могут работать с использованием встроенного аккумулятора, так и от сети. Модель оснащена портом USB для удобного и простого функционирования с контрольно-кассовой техникой. Возможно опционально расширение в виде Bluetooth связи.
Весы имеют следующий функционал: измерение веса, измерение веса без учета тары, а также выявление средних показателей, имеет режим дозирования и может работать в счетном режиме.
Основные характеристики CAS SWN
| Модель | SWN-03 | SWN-06 | SWN-15 | SWN-30 |
|---|---|---|---|---|
| Наибольший предел взвешивания, кг | 3 | 6 | 15 | 30 |
| Минимальная нагрузка, г | 10 | 20 | 40 | 100 |
| Цена поверочного деления и дискретность отсчета, г | 0.5/1 | 1/2 | 2/5 | 5/10 |
| Класс точности | III по ГОСТ OIML R 76-1-2011 | |||
| Питание | Батареи 1,5 В x 3 шт. (тип D), адаптер 6 В | |||
| Диапазон рабочих температур, °C | -10 °C ~ +40 °C | |||
| Тип дисплея | ЖК дисплей, 6 знаков, функция подсветки | |||
| Интерфейс | RS232, USB (опции) | |||
| Клавиши НУЛЬ, ТАРА | НОЛЬ/ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ, ТАРА/ УСРЕДНЕНИЕ, НАСТРОЙКИ. ДОП. ФУНКЦИЯ | |||
| Размеры платформы, мм | 226 (Ш) x 187 (Г) | |||
| Габаритные размеры, мм | 245 x 280 x 110 | |||


